Razas de Leche - Diciembre 2023

SEMEN SEXADO HOLSTEIN NEGRO

Código Toro GTPI HHP$ Leche (lb) % Proteína % Grasa Tipo Ubre MN$ FP VP Beta Caseína Pedigrí
507H14454 LIONEL +3042 +1.107 +3.255 -0,03 +0,07 +0,48 +0,82 +1.173 -4,5 +2,6 A2A2 Frazzled x Montross
550H14134 RENEGADE +2945 +998 +993 +0,09 +0,18 +1,90 +1,61 +792 +1,1 +3,5 A1A2 Jaltaoak x Millington
550H12961 DOC +2784 +570 +1.571 +0,01 +0,02 +3,22 +2,13 +606 -1,6 +3,4 A1A2 Kingboy x Mack
614H7770 HELIX +2756 +831 +1.937 +0,02 +0,15 +1,10 +0,87 +750 -2,3 +0,1 A1A2 Silver x Supersire
550H14579 HANCOCK +2710 +528 +1.129 +0,01 +0,02 +3,63 +3,38 +494 -2,3 +2,6 A2A2 Doc x Monterey
7H15085 PARFECT +3042 +1.038 +1.135 +0,08 +0,18 +2,61 +2,12 +861 -0,3 +4,6 A2A2 Renegade x Delta-Lamda
507H12886 CANNON +2682 +654 +939 +0,02 +0,17 +1,02 +1,89 +654 -0,4 +2,5 A1A2 Denver x Numero Uno
559H15026 ROADSTER +2813 +859 +624 +0,05 +0,16 +1,84 +1,73 +778 +0,9 +4,9 A1A2 Riveting x Hiphop
507H14692 HIDEYHO +2711 +758 +1.097 +0,07 +0,15 +1,27 +1,49 +745 -2,8 +2,6 A1A2 Resolve x Rubicon
509H15428 DASHER +2813 +833 +1.010 +0,03 +0,14 +1,59 +1,32 +748 +0,2 +5,1 A2A2 Brass x Helix
507H15094 REVELATION +2787 +916 +1.436 +0,01 +0,01 +1,56 +1,64 +807 -0,7 +5,4 A2A2 Solution x Jedi
550H15397 HOMECOMING +2772 +659 +718 +0,05 +0,15 +2,80 +2,53 +660 +0,8 +1,5 A2A2 Spartacus x Delta
507H12657 TOMEK +2509 +501 +1.478 +0,01 -0,01 +1,40 +0,88 +443 -1,4 +0,9 A2A2 Tatum x Mogul

SEMEN SEXADO HOLSTEIN ROJO

Código Toro GTPI HHP$ Leche (lb) % Proteína % Grasa Tipo Ubre MN$ FP VP Beta Caseína Pedigrí
507H12344 RAGER-RED +2611 +625 +889 +0,03 +0,05 +1,74 +0,76 +605 -0,3 +4,9 A2A2 Relief P x Observer
507H15427 ROMPEN-RED +2634 +593 +1.486 -0,03 -0,06 +2,20 +2,29 +569 -1,7 +3,5 A1A2 Altuve*RC x Splendid-P*RC
507H14696 SALSA-RED +2634 +753 +567 +0,10 +0,13 +0,51 +1,16 +693 -0,3 +3,6 A2A2 Argo x Jedi
507H15023 ANALYST-RED +1082 -305 +55 -0,08 -0,12 +2,09 +1,62 -374 -1,9 -0,2 A1A2 Unstopabull x Byway
507H15203 BOEING-P-RED +2661 +710 +724 +0,06 +0,15 +1,08 +1,14 +683 -0,6 +3,4 A2A2 Webster-P *Rc x Jedi
507H13826 RUSTY-RED +2510 +513 +373 +0,09 +0,17 +0,95 +1,48 +505 -2,9 +0,6 A1A1 Pat-Red x Aikman

SEMEN SEXADO JERSEY

Código Toro GJPI HHP$ Leche (lb) % Proteína % Grasa Tipo Ubre MN$ DPR VP Beta Caseína Pedigrí
507J5004 CHROME +72 +273 +537 -0,01 +0,01 +1,90 +17,7 +274 -0,6 +1,4 A2A2 Critic x Celebrity
507JE1758 JX THRASHER {6} +212 +917 +1.768 +0,02 -0,05 +0,60 +6,8 +779 +2,6 +4,8 A2A2 Pilgrim x Viceroy
507JE2022 OVERALLS +145 +589 +452 +0,05 +0,14 +1,80 +22,5 +490 +0,9 +3,7 A2A2 Caliban x Chrome
507J1726 STARLORD +139 +605 +393 +0,01 +0,12 +1,20 +19,5 +556 +1,1 +5,9 A2A2 Craze x Pflex
507J1354 TEXAS +13 +109 +105 +0,00 -0,13 +1,90 +22,9 +137 -1,8 +2,7 A2A2 Irwin x Nathan
550JE1793 CANDYMAN +22 +75 +363 -0,03 -0,12 +2,00 +20,5 +109 -1,9 +2,0 A2A2 Chrome x Torpedo
507JE5032 VICTORIOUS -10 -37 -740 +0,11 +0,16 +2,00 +21,9 -80 -2,1 +0,0 A2A2 Barnabas x Iatola

SEMEN SEXADO AYRSHIRE

Código Toro PTI Leche (lb) % Proteína % Grasa Tipo Ubre RCS MN$ MP$ VP Beta Caseína Pedigrí
507BS907 DYNAMIC +383 -212 -0,04 -0,02 +0,9
+3,06 -179 -214 -0,3 A1A1 Raddison x Gibbs

SEMEN SEXADO PARDO SUIZO

Código Toro PPR Leche (lb) % Proteína % Grasa Tipo Ubre MN$ MP$ FP VP Beta Caseína Pedigrí
507BS914 SKYHIGH +14 +477 -0,02 -0,11 +0,6 +0,6 -31 -83 +3,1 -0,5 A2A2 Lucky Carl x Cadence
507BS907 STANDOUT +62 +600 -0,01 -0,07 -0,1 +0,15 +329 +305 +1,7 +2,3 A2A2 Tower x Driver

SEMEN SEXADO SIMMENTAL

Código Toro GZW MW FW Fit Leche Estructura Musc Aplomos Ubre FP Fert Beta Caseína Pedigrí
08 17920637 ECO +130 +112 +124 +116 +926 +108 +113 +103 +123 +91 +112 A1A2 Erasmus x Herzschlag

SEMEN SEXADO NORMANDO

Código Toro ISU Leche (lb) % Proteína % Grasa Morfología Esqueleto Musc Ubre Aplomos FN Kappa Caseína Pedigrí
8068244739 SOLIMAN +160 +1.393 +0,00 +0,02 +1,9 +2,0 +0,4 +1,3 +0,8 +8,9 A2A2 Nestar GH x Marvel
7636064635 RILEY JET +160 +813 +1,10 +1,90 +2,3 +1,0 -0,1 +2,4 +0,7 +91 A2A2 Octavius x Himpala

SEMEN SEXADO GYR

Código Toro Prueba Origen Beta Caseína Pedigrí
GL2025 ANTONIONE FIV Cabo Verde En test de progenie Brasil A2A2 Sansao x Modelo

SEMEN SEXADO GYRHOLANDO 3/4

Código Toro Leche Kg EPP IEP Origen Beta Caseína Pedigrí
5622-P LUXO 1.500 -20 -1 Brasil A1A1 Atwood x Mirage
3236-Al MISTER 1.137 -20 0 Brasil A1A2 Supersire x Modelo

SEMEN SEXADO ANGUS NEGRO

Código Toro PN PD PA HM Marm PC AOL Pedigrí
509AN578 AUGUSTUS -0,6 +56 +107 +31 +1,10 +56 +0,66 S S Niagara Z29 x  Coleman Regis 904
AN2032 RAMESSES +0,9 +81 +156 +31 +1,01 +82 +1,37 Quaker hill Rampage 0A36 x A A R Ten

SEMEN SEXADO ANGUS ROJO

Código Toro PN PD PA HM Marm PC AOL Pedigrí
507AR87 FRANCHISE -5,1 +57 +107 +40 +1,54 +45 +0,68 Spur Franchise of Garton x TR Colt 45 UT806