

| Código | Toro | PN | P120 | P210 | P365 | P450 | IPP | AOL | iABCZ | Pedigrí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANP 1501 | CAMPARI
DA AMP |
1,53 | 4,33 | 16,89 | 35,44 | 38,33 | -0,69 | 2,35 | 33,94 | Rem Hermoso x Zapp Beabisa |
| RDM A3603 | FEITOR MAT | 0,07 | 3,42 | 10,64 | 20,47 | 22,34 | -1,54 | 2,71 | 23,54 | Corumbá Mat x Rem Armador |
| REMP 1397 | REM LACAN | 0,65 | 4,89 | 12,64 | 29,46 | 28,78 | -1,30 | 5,00 | 33,94 | Rem Gringo x Rem Fuscao |
| CEN A2421 | OKAN | CEN 9434 x CEN 3860 Mexicano | ||||||||
| KAT 3913 | LEVEL FIV KATISPERA | 0,11 | 2,73 | 11,99 | 23,91 | 22,09 | -0,89 | 1,69 | 22,72 | Rem Danut x Rem USP |
| RDMA6027 | GALEGO MAT | 2,00 | 3,51 | 19,40 | 33,45 | 33,16 | -1,30 | 2,87 | 38,05 | Rem Hermoso x Rem Armador |

| Código | Toro | PN | GND | CD | PD | MUS-D | IPP | I-DESM | I-FINAL | Pedigrí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923719 TUL | PONTIAC TUL | 0,73 | 3,10 | 0,29 | 0,36 | 0,43 | 2,62 | 18,20 | 21,99 | Encontro CFM X Lítio AJ |
| 602420 TUL | ANTONIO TUL | 0,67 | 4,96 | 0,18 | 0,22 | 0,23 | -3,14 | 17,87 | Vermelho Tul x Litio AJ |

| Código | Toro | PN | GND | CD | PD | MUS-D | IPP | I-DESM | I-FINAL | Pedigrí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
ORINOCO | 30,65 | 203,51 | 3,16 | 3,55 | 3,49 | 910 | 20,79 | 4,22 |
Ellin AJ x Litio AJ |

| Código | Toro | FP | PN | PD | PA | HM | MARM | PC | AOL | Pedigrí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AN578 | AUGUSTUS | 11 | -0,7 | 55 | 104 | 31 | 1,16 | 56 | 0,57 | S S Niagara Z29 x Coleman Regis 904 |
| 714AN663 | GAR
SUNRISE |
MCC Daybreak x S S Objective T510 0T26 |

| Código | Toro | PN | PD | P Final | Leche | AOL | Marm | Pedigrí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840680 | BENEDETTO | -0,3 | +3,7 | +41,1 | -3,3 | +2,6 | -0,07 | Brigadier x Quebracho x Canyon |


| Código | Toro | PN | PD | PA | PS | PM-EM | IPP | EC | PREC | Pedigrí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO095 | MAESTRO DA ESTIVA | 0,45 | 4,73 | 7,74 | 10,95 | 0,67 | -9,89 | 0,53 | 0,59 | Unicefano Da Estiva x Aquario FIV AJCF |
| JHVS 1632 | MALVADÃO
CAMPARINO |
0,19 | 6,84 | 10,58 | 12,02 | 0,99 | -8,18 | 0,15 | 0,12 | Xilon Da Estiva x Bulgodgue AJCF |

| Código | Toro | PN | PD | PA | HM | Pedigrí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 896/99 | MONT. MARISCAL | * Nacional | Monterrey Tanque Trueno x Lusitania Mr VL Rojo Grande | |||
| 041/18 | MONT. WINCHESTER ROLO | * Nacional | DF. Mr Corbyn Lotto 27 x B.A. Vernon Cherokee 19/9 | |||
| 53/44 | PONDEROSA DUQUE | * Nacional | HK Passport 777 x El Caney Palmar Napoleon 295/9 | |||
| 69/25 | PONDEROSA GALAN | * Nacional | Mr 3X He´s Got The Look 40/2 x El Caney Plamar Napoleon 295/9 | |||
| 09/142 | AY RED DOMITILO | * Nacional | JY Redneck 090/22x El Caney Singing Rojo Grande 937/6 | |||
| 83/26 | PONDEROSA GOKU | 0,9 | 9,6 | 8,5 | 9,3 | SRS Mr Troubador 933 x VL Rojo Grande 4/95 |
| 7RR5 | MR. BROKEN TRIANGLE | 1,6 | 9 | 25 | 6 | Mr KC Payaso 50/6 x Mr Broken Triangle 403 |
| 251/40 | PONDEROSA BENJAMIN | * Nacional | RD Vendaval 304/73 x SRS Mr. Troubador 933 | |||

| Código | Toro | PN | PD | PA | HM | Pedigrí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 866/2 | TASMANIA SAFIRO | * Nacional | La Pilar Woodson Campero x JDH Karu Manso 800 | |||
| CSCP 1533 | VENGAI DE NAVIRAI | 0,93 | 13,72 | 12,32 | Mr. Uber Araguaia POI 461 x Mr. WRS POI 115 | |
| 574/20 | GA ABSALOM STALIN | 1,2 | 15,7 | 14,3 | 7,2 | GA Diablo Manso Absalom 932/17 x JDH Clanton De Manso 313/8 |

| Código | Toro | FP | ID | IM | IC | CC | Pedigrí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NESTOR | 121 | 119 | 117 | 100 | 107 | First x Castor |

| Código | Toro | Origen | Pedigrí |
|---|---|---|---|
| PALOMO | * Nacional | Peregrino 173-116 x Roberto 2 117-052 |

| Código | Toro | Origen | Pedigrí |
|---|---|---|---|
| R0643 | SUPASUTA | Canadá | GK4 Rueshamaru x Kotsukari |
